- Model: BWN-MINI-SC-C
- Name: Pre Terminated Fiber Assemblies Mini SC/APC FastConnect Optical Connector 5mm Cable
- Adapter Type: Mini SC/APC Hardened Connector
- Fiber Counts: 1 Core
- Capacity Ports: 1F
- Connector: Compatible for with Mini SC/APC Solution
- Cable Type: Round Cable 5.0mm
- Preconnectorized: Available with one or both ends connectorized (Both end with an Mini SC/APC Connector or one end with an Mini SC/APC Connector)
- Cable Jacket: LSZH,TPU,PE
- Cable Length: 100ft, 200ft, 300ft, 500ft, 1000ft or customized
- Drop Test:(4m concrete floor, once each direction, three times total) IL ≤ 0.3dB
- On-line Tensile Strength Test: (20 N) IL ≤ 0.3dB
- Operating Temperature:-40℃~85℃
- IP Grade: IP68
BWN-MINI-SC-C Pre Terminated Fiber Assemblies Mini SC/APC FastConnect Optical Connector 5mm Cable- BWNFiber
Description
Pre Terminated Fiber Assemblies Mini SC/APC FastConnect Optical Connector 5mm Cable are built to endure harsh outdoor conditions. These factory-terminated cables feature strong connections and environmental sealing, reducing the need for splicing in FTTX deployments and streamlining maintenance and installation.
Characteristics:
IP67 Protection: Resistant to dust, humidity, and salt mist.
Durability: Moisture and dust resistance for tough environments.
Efficiency: Reduces field splicing, ensuring predefined loss at waterproof tether points.
Versatility: Suitable for various applications using conventional methods.
Time-Saving: Cuts installation time by up to 50% per network point.
Compatibility: Supports single mode and multimode fiber types.
Temperature Range: Operates from -40 to +85°C for indoor and outdoor use.
Reliability: Ensures performance through 100% optical testing.
Specification
| Model | BWN-MINI-SC-C | |||
| Name | Pre Terminated Fiber Assemblies Mini SC/APC FastConnect Optical Connector 5mm Cable | |||
| Fiber Count | 1 core | |||
| Capacity Ports | 1F | |||
| Connector | Compatible for with Mini SC/APC Solution | |||
| Adapter Type | Mini SC/APC Hardened Connector | |||
| Preconnectorized | Available with one or both ends connectorized (Both end with an Mini SC/APC Connector or one end with an Mini SC/APC Connector) | |||
| Cable Diameter | Round Cable 5.0mm | |||
| Cable Jacket | LSZH,TPU,PE | |||
| Cable Length | 100ft, 200ft, 300ft, 500ft, 1000ft or customized | |||
| IP Grade | IP68 | |||
Fiber Parameters
| No. | Items | Specification | ||
| 1 | Mode Field Diameter | 1310nm | G.657A2 | |
| 1550nm | ||||
| 2 | Cladding Diameter | 8.8+0.4um | ||
| 3 | Cladding Non-Circularity | 9.8+0.5% | ||
| 4 | Core-Cladding Concentricity Error | 124.8+0.7um | ||
| 5 | Coating Diameter | ≤0.7um | ||
| 6 | Coating Non-Circularity | ≤0.5% | ||
| 7 | Cladding-Coating Concentricity | 245±5um | ||
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | ≤6.0um | ||
| 9 | Attenuation | 1310nm | ≤0.35dB/km | |
| 1550nm | ≤0.21dB/km | |||
| 10 | Macro-Bending Loss | 1turn×7.5mm radius @1550nm | ≤0.5dB/km | |
| 1turn×7.5mm radius @1625nm | ≤1.0dB/km | |||
Cable Parameters
| Item | Specification | |||
| Fiber Count | 1 | |||
| Tight-buffered Fiber | Diameter | 850±50μm | ||
| Material | PVC | |||
| Color | White | |||
| Cable subunit | Diameter | 2.9±0.1 mm | ||
| Material | LSZH | |||
| Color | White | |||
| Jacket | Diameter | 5.0±0.1mm | ||
| Material | LSZH | |||
| Color | Black | |||
| Strength member | Aramid Yarn | |||
Mechanical and Environmental Characteristics
| Items | Specification | |||
| Tension(Long Term) | 150N | |||
| Tension (Short Term) | 300N | |||
| Crush(Long Term) | 200N/10cm | |||
| Crush(Short Term) | 1000N/10cm | |||
| Min. Bend Radius(Dynamic) | 20D | |||
| Min. Bend Radius(Static) | 10Dmm | |||
| Operating Temperature(℃) | -20~+60 | |||
| Storage Temperature (℃) | -20~+60 | |||
BWN-MINI-SC-C (PC Material)
Pre Terminated Fiber Assemblies Mini SC/APC FastConnect Optical Connector 5mm Cable More Views














BWN-MINI-SC-C (PEI Material)
Pre Terminated Fiber Assemblies Mini SC/APC FastConnect Optical Connector 5mm Cable More Views







