- Model: Aerial Figure 8 Unitube Armored Cable 2-12F
- Name: Aerial Figure 8 Unitube Armored Cable
- Cladding diameter: 125.0±1μm
- Core/cladding concentricity error: ≤12
- Loose tube material: PBT
- Armored material: Steel
- Outer jacket material: PE
- Operation and transport temperature(℃): -20~+60
2-12F Aerial Figure 8 Unitube Armored Cable Description
Cross Section of Cable:

Optical Fiber Type and Properties:
| Item | Unit | Specification | |
| Fiber Type | G. 652 | ||
| Mode field diameter | 1310nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.8 | |
| Cladding diameter | μm | 125.0±1 | |
| Cladding non-circularity | % | ≤1.0 | |
| Core/cladding concentricity error | μm | ≤0.5 | |
| Coating diameter | μm | 242±7 | |
| Coating/cladding concentricity error | μm | ≤12 | |
| Cable cut-off wavelength | nm | ≤1260 | |
| Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | |
| Proof stress level | kpsi | ≥100 | |
Note: Other parameters meet standard ITU-T G.652
| Item | Unit | Specification | |
| Fiber Type | G. 657A1 | ||
| Mode field diameter | 1310nm | μm | 8.6-9.5±0.4 |
| Cladding diameter | μm | 125.0±0.7 | |
| Cladding non-circularity | % | ≤1.0 | |
| Core/cladding concentricity error | μm | ≤0.5 | |
| Coating diameter | μm | 245±5 | |
| Coating/cladding concentricity error | μm | ≤12 | |
| Cable cut-off wavelength | nm | ≤1260 | |
| Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | |
| Macro-bend loss (1 turn, 10mm radius) | 1550nm | dB/km | ≤0.75 |
| 1625nm | dB/km | ≤1.5 | |
| Proof stress level | kpsi | ≥100 | |
Note: Other parameters meet standard ITU-T G.657
| Item | Unit | Specification | |
| Fiber Type | G. 657A2 | ||
| Mode field diameter | 1310nm | μm | 8.6-9.5± 0.4 |
| Cladding diameter | μm | 125.0±0.7 | |
| Cladding non-circularity | % | ≤1.0 | |
| Core/cladding concentricity error | μm | ≤0.5 | |
| Coating diameter | μm | 245±5 | |
| Coating/cladding concentricity error | μm | ≤12 | |
| Cable cut-off wavelength | nm | ≤1260 | |
| Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | |
| Macro-bend loss (1 turn, 10mm radius) | 1550nm | dB/km | ≤0.5 |
| 1625nm | dB/km | ≤1.0 | |
| Proof stress level | kpsi | ≥100 | |
Note: Other parameters meet standard ITU-T G.657
| Item | Unit | Specification | |
| Fiber Type | OM1 | ||
| Core diameter | μm | 62.5±2.5 | |
| Cladding diameter | μm | 125.0±1.0 | |
| Cladding non-circularity | % | ≤1.0 | |
| Core/cladding concentricity error | μm | ≤1.5 | |
| Coating diameter | μm | 245±10 | |
| Coating/cladding concentricity error | μm | ≤12 | |
| Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥160 |
| 1300nm | MHz·km | ≥500 | |
| Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | ≤3.5 |
| 1300nm | dB/km | ≤1.5 | |
| Proof stress level | kpsi | ≥100 | |
Note: Other parameters meet standard IEC 60793-2-10
| Item | Unit | Specification | |
| Fiber Type | OM2 | ||
| Core diameter | μm | 50±2.5 | |
| Cladding diameter | μm | 125.0±1.0 | |
| Cladding non-circularity | % | ≤1.0 | |
| Core/cladding concentricity error | μm | ≤1.5 | |
| Coating diameter | μm | 245±10 | |
| Coating/cladding concentricity error | μm | ≤12 | |
| Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥500 |
| 1300nm | MHz·km | ≥500 | |
| Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | ≤3.5 |
| 1300nm | dB/km | ≤1.5 | |
| Proof stress level | kpsi | ≥100 | |
Note: Other parameters meet standard IEC 60793-2-10
| Item | Unit | Specification | |
| Fiber Type | OM3 | ||
| Core diameter | μm | 50±2.5 | |
| Cladding diameter | μm | 125.0±1.0 | |
| Cladding non-circularity | % | ≤1.0 | |
| Core/cladding concentricity error | μm | ≤1.5 | |
| Coating diameter | μm | 245±10 | |
| Coating/cladding concentricity error | μm | ≤12 | |
| OFL Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥1500 |
| 1300nm | MHz·km | ≥500 | |
| Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | ≤3.5 |
| 1300nm | dB/km | ≤1.5 | |
| Proof stress level | kpsi | ≥100 | |
Note: Other parameters meet standard IEC 60793-2-10
| Item | Unit | Specification | |
| Fiber Type | OM4 | ||
| Core diameter | μm | 50±2.5 | |
| Cladding diameter | μm | 125.0±1.0 | |
| Cladding non-circularity | % | ≤1.0 | |
| Core/cladding concentricity error | μm | ≤1.5 | |
| Coating diameter | μm | 245±10 | |
| Coating/cladding concentricity error | μm | ≤12 | |
| OFL Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥3500 |
| 1300nm | MHz·km | ≥500 | |
| Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | ≤3.5 |
| 1300nm | dB/km | ≤1.5 | |
| Proof stress level | kpsi | ≥100 | |
Note: Other parameters meet standard IEC 60793-2-10
Cable Structure:
| Fiber count | Loose tube diameter (mm) | Message wire | Message wire thickness | Cable diameter (mm) | Cable weight (kg/km) |
| 12 | 2.5±0.1 | 7×1.0mm steel | 0.8mm | 4.9×10.7 | 90 |
| 24 | 3.8±0.1 | 7×1.0mm steel | 0.8mm | 6.2×12 | 105 |
Cable Performance:
| Item | Parameters | |
| Loose tube | Material | PBT |
| Color | Full color spectrum | |
| Filler | Material | PE |
| Color | Black | |
| Armored | Material | Steel |
| Outer jacket | Material | PE |
| Color | Black | |
| Min. bending radius | Static | 15 times cable diameter |
| Dynamic | 30 times cable diameter | |
| Tensile performance | Short term | 3000N |
| Crush | Short term | 1000N/100mm |
| Impact | Impact energy:1kg×1m; radius of hammer head:12.5mm; number of impact: 5 ,no fiber break and no cable damage. | |
Working Condition:
| Item | Standard | Parameters |
| Operation temperature | IEC 60794-1-2 F1 | -20℃~+60℃ |
