- Model: 8 Type Aerial Self-supporting Drop Cable
- Name: 8 Type Aerial Self-supporting Drop Cable
- Cladding Diameter: 125.0±0.7μm
- Coating Non-Circularity: ≤6.0%
- Cladding-Coating Concentricity Error: ≤12.0μm
- Cable Cutoff Wavelength: λcc≤1260nm
- Jacket Material: LSZH
- Jacket Color: Black
- Strength Member: Aramidr yarn
- Operating Temperature: -20~+70
- Storage Temperature: -20~+70
8 Type Aerial Self-supporting Drop Cable Description
1F 3.0×5.4mm 8 Type Aerial Self-supporting Drop Cable:
Cable Structure:

Fiber Parameters:
| No | Items | Unit | Specification | ||
| G.657A2 | G657B3 | ||||
| 1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 8.4~9.2 | 8.2~9.2 |
| 1550nm | 9.3~10.3 | 9.1~10.1 | |||
| 2 | Cladding Diameter | μm | 125±0.7 | ||
| 3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | ||
| 4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | ||
| 5 | Coating Diameter | μm | 240±5 | 242±7 | |
| 6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | ||
| 7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ||
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | ||
| 9 | Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1550nm | ≤0.21 | ||||
| 10 | Macro-Bending Loss | 1turn×10mm radius @1550nm | dB | ≤0.1 | ≤0.03 |
| 1turn×7.5mm radius @1550nm | ≤0.5 | ≤0.08 | |||
| 1turn×5mm radius @1550nm | ≤0.15 | ||||
Cable Parameters:
| Items | Specifications | |
| Fiber Count | 1 | |
| Semi-Tight Buffer Fiber | Dimension | 0.87±0.05mm |
| Material | LSZH | |
| Color | Blue | |
| Jacket | Dimension | (2.1±0.1)mm×(2.9±0.1)mm—(5.4±0.15)mm |
| Material | LSZH-UV | |
| Color | Black | |
| Strength Member | Aramid yarn(1500D*6) | |
| Self-supporting member | Glass yarn(600D*2+300D*1) | |
| Weight of Cable | 14Kg/Km approx | |
Mechanical and Environmental Characteristics
| Items | Unite | Specifications |
| Tension(Long Term) | N | 300 |
| Tension(Short Term) | N | 600 |
| Crush(Long Term) | N/10cm | 100 |
| Crush(Short Term) | N/10cm | 500 |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 60 |
| Min. Bend Radius(Static) | mm | 30 |
| Installation Temperature | ℃ | -5~+60 |
| Operating Temperature | ℃ | -20~+70 |
| Storage Temperature | ℃ | -20~+70 |
1F 3.5×6.4mm 8 Type Aerial Self-supporting Drop Cable:
Cable Structure:

Fiber Parameters:
| No | Items | Unit | Specification | |||
| G652D | G.657A1 | G.657A2 | ||||
| 1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 8.7~9.5 | 8.4~9.2 | 8.4~9.2 |
| 1550nm | 9.8~10.8 | 9.31~10.3 | 9.3~10.3 | |||
| 2 | Cladding Diameter | μm | 125±0.7 | |||
| 3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ||
| 4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.6 | ≤0.5 | ||
| 5 | Coating Diameter | μm | 235-250 | 240±5 | 235-245 | |
| 6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |||
| 7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |||
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |||
| 9 | Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 | ||
| 1550nm | ≤0.22 | |||||
| 10 | Macro-Bending Loss | 1turn×10mm radius @1550nm | dB | ≤0.05 | / | / |
| 1turn×10mm radius @1550nm | / | ≤0.1 | / | |||
| 1turn×10mm radius @1625nm | / | ≤0.2 | / | |||
| 1turn×7.5mm radius @1550nm | / | / | ≤0.5 | |||
| 1turn×7.5mm radius @1625nm | / | / | ≤1.0 | |||
Cable Parameters:
| Model | GJYXFJC8H-1X | |
| Items | Specifications | |
| Fiber Count | 1 fibers | |
| Buffer Cable | Buffer Type | Tight buffer |
| Dimension | 850μm±50μm | |
| Material | PVC | |
| Color | Blue | |
| Jacket | Dimension | (Ø3.5±0.15)mm×(6.4±0.5)mm |
| Material | LSZH | |
| Color | Black | |
| Thickness | 0.6±0.1mm | |
| Strength Member | Material | Aramid yarn |
| Self-supporting member | Material | Steel strand, 7*0.4-1.2mm |
| Diameter | 2.4±0.15 | |
| Weight of Cable | 25Kg/Km approx | |
Mechanical and Environmental Characteristics
| Items | Unite | Specifications |
| Tension(Long Term) | N | 600 |
| Tension(Short Term) | N | 1200 |
| Crush(Long Term) | N/10cm | 100 |
| Crush(Short Term) | N/10cm | 500 |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | ≥25D |
| Min. Bend Radius(Static) | mm | ≥12.5D |
| Installation Temperature | ℃ | -5~+60 |
| Operating Temperature | ℃ | -20~+70 |
| Storage Temperature | ℃ | -20~+70 |
Packing:
| Items | Specifications |
| Package | Wooden drum |
| Delivery Length | Standard Reel Length:0.5~2.0km |
| Cable Printing | Example for 1fiber: OPTICAL FIBER, DROP CABLE 2.0 1C G657A1 BLACK LSZH (INDOOR / OUTDOOR) 6YYMMDD 00000M |
2F 3.5×6.4mm 8 Type Aerial Self-supporting Drop Cable:
Cable Structure:

Fiber Parameters:
| No | Items | Unit | Specification | |||
| G652D | G.657A1 | G.657A2 | ||||
| 1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 8.7~9.5 | 8.4~9.2 | 8.4~9.2 |
| 1550nm | 9.8~10.8 | 9.31~10.3 | 9.3~10.3 | |||
| 2 | Cladding Diameter | μm | 125±0.7 | |||
| 3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ||
| 4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.6 | ≤0.5 | ||
| 5 | Coating Diameter | μm | 235-250 | 240±5 | 235-245 | |
| 6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |||
| 7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |||
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |||
| 9 | Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 | ||
| 1550nm | ≤0.22 | |||||
| 10 | Macro-Bending Loss | 1turn×10mm radius @1550nm | dB | ≤0.05 | / | / |
| 1turn×10mm radius @1550nm | / | ≤0.1 | / | |||
| 1turn×10mm radius @1625nm | / | ≤0.2 | / | |||
| 1turn×7.5mm radius @1550nm | / | / | ≤0.5 | |||
| 1turn×7.5mm radius @1625nm | / | / | ≤1.0 | |||
Cable Parameters:
| Model | GJYXFJC8H-1X | |
| Items | Specifications | |
| Fiber Count | 2 fibers | |
| Buffer Cable | Buffer Type | Tight buffer |
| Dimension | 850μm±50μm | |
| Material | PVC | |
| Color | Blue, Orange | |
| Jacket | Dimension | (Ø3.5±0.15)mm×(6.4±0.5)mm |
| Material | LSZH | |
| Color | Black | |
| Thickness | 0.6±0.1mm | |
| Strength Member | Material | Aramid yarn |
| Self-supporting member | Material | Steel strand, 7*0.4-1.2mm |
| Diameter | 2.4±0.15 | |
| Weight of Cable | 26Kg/Km approx | |
Mechanical and Environmental Characteristics
| Items | Unite | Specifications |
| Tension(Long Term) | N | 600 |
| Tension(Short Term) | N | 1200 |
| Crush(Long Term) | N/10cm | 100 |
| Crush(Short Term) | N/10cm | 500 |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | ≥25D |
| Min. Bend Radius(Static) | mm | ≥12.5D |
| Installation Temperature | ℃ | -5~+60 |
| Operating Temperature | ℃ | -20~+70 |
| Storage Temperature | ℃ | -20~+70 |
Packing:
| Items | Specifications |
| Package | Wooden drum |
| Delivery Length | Standard Reel Length:0.5~2.0km |
| Cable Printing | Example for 1fiber: OPTICAL FIBER, DROP CABLE 2.0 1C G657A1 BLACK LSZH (INDOOR / OUTDOOR) 6YYMMDD 00000M |
